ÃÖÁ¾ : 24/05/04 20:21



Áß±¹ 10´ë ±³¿ªÆÄÆ®³Ê ÇöȲ(2004³â 1¿ù~8¿ù)


<´ÜÀ§ : 100¸¸ ´Þ·¯, °ýÈ£¾ÈÀº Àü³âºñ ¼ºÀå·ü>

Ãѱ³¿ª ¼öÃâ ¼öÀÔ


1. À¯·´¿¬ÇÕ(EU) 111,645 (36.6%) 65,471 (39.0%) 46,174 (33.4%)

2. ¹Ì±¹ 107,036 (36.3%) 76,706 (35.8%) 30,330 (37.9%)

3. ÀϺ» 106,614 (27.7%) 45,269 (22.9%) 61,345 (31.5%)

4. È«Äá 68,170 (29.0%) 60,762 (33.0%) 7,407 ( 3.3%)

5. ¾Æ¼¼¾È 65,604 (37.5%) 25,940 (35.9%) 39,663 (38.5%)

6. Çѱ¹ 56,484 (48.8%) 16,721 (39.9%) 39,762 (52.9%)

7. ´ë¸¸ 49,900 (40.4%) 8,200 (50.5%) 41,700 (38.6%)

8. ·¯½Ã¾Æ 12,873 (35.4%) 4,849 (57.0%) 8,023 (25.0%)

9. È£ÁÖ 12,465 (49.2%) 5,251 (41.7%) 7,214 (55.3%)

10. ij³ª´Ù 9,930 (58.3%) 5,065 (42.5%) 4,864 (78.9%)

<ÀÚ·á : Áß±¹ ÇØ°üÃѼ­>

¢º 2004/10/18 18:00


°æÁ¦| IT | »çȸ | Á¤Ä¡ | ¾ç¾È | ¹®È­ | ´ë¸¸ | È«Äá | ÇÑÁßBiz | Çѹݵµ | Àι°µ¿Á¤

 
Copyright 2000 ChinaWatch. All rights reserved