ÃÖÁ¾ : 24/05/04 20:21



Áß±¹ÀÇ 10´ë ±³¿ª ¼º½Ã(2004³â 1¿ù~8¿ù)


<´ÜÀ§ : 100¸¸ ´Þ·¯, °ýÈ£¾ÈÀº Àü³âºñ ¼ºÀå·ü>

Ãѱ³¿ª·® ¼öÃâ ¼öÀÔ


1. ±¤ µ¿(ÎÆÔÔ) 220,855 (27.9%) 115,976 (26.7%) 104,878 (29.2%)

2. Àå ¾¥(Ë°áÌ) 106,299 (58.6%) 52,607 (51.6% ) 53,692 (66.2%)

3. »óÇÏÀÌ(ß¾ú­) 102,456 (46.8%) 46,037 (50.2%) 56,419 (44.1%)

4. º£ÀÌ¡(ÝÁÌÈ) 58,966 (33.5%) 12,339 (15.1%) 46,627 (39.4%)

5. Àú Àå(ïºË°) 53,503 (39.1%) 35,978 (40.0%) 17,524 (37.4%)

6. »ê µÕ(ߣÔÔ) 38,372 (38.6%) 21,813 (34.0%) 16,559 (45.1%)

7. Ǫ Á¨(ÜØËï) 30,667 (39.4%) 18,704 (41.8%) 11,962 (35.9%)

8. Åã Áø(ô¸òÐ) 26,383 (47.7%) 12,717 (45.5%) 13,665 (49.8%)

9. ·ª¿À´×(é¬Ò») 20,402 (26.5%) 10,715 (23.2%) 9,686 (30.4%)

10. Ç㺣ÀÌ(ùÁÝÁ) 7,904 (43.9%) 5,154 (42.3%) 2,749 (47.0%)

<ÀÚ·á : Áß±¹ ÇØ°üÃѼ­>

¢º 2004/10/18 22:39


°æÁ¦| IT | »çȸ | Á¤Ä¡ | ¾ç¾È | ¹®È­ | ´ë¸¸ | È«Äá | ÇÑÁßBiz | Çѹݵµ | Àι°µ¿Á¤

 
Copyright 2000 ChinaWatch. All rights reserved